| Waktu | Nama Pengunjung | Tipe Member |
|---|---|---|
| 2026-09-10 09:03:59 | Danang Sumitro,S.Kom | Pegawai |
| 2026-09-09 16:49:31 | Tasya Kristiyani | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:18:00 | Reza Wijaya | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:17:52 | Rambu Marshanda Tamu Ina Paa | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:17:47 | Muhammad Raffli | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:17:42 | Michael Zidane | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:17:37 | Mareko F. Nazara | Mahasiswa |
| 2026-09-09 10:17:24 | Marcella Ariani | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:55:24 | Hendra Jonathan | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:55:10 | Marco Hubertus Suwito | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:57 | Revaldo Valensius Saputra | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:52 | Peres Beril Duwiry | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:48 | Obby Muhamad Zakarya | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:43 | Near William Surya Wijaya | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:39 | Jason Hizkia Harianto | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:33 | Fedeliyo Tanosady | Mahasiswa |
| 2026-09-09 09:54:28 | Aldan Buntara Chin | Mahasiswa |
| 2026-09-08 16:48:28 | Margareta Nadia Putri Setiawan | Mahasiswa |
| 2026-09-08 16:48:12 | Refisania Simatupang | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:22:37 | Vivian Hermawan | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:22:30 | Michael Zidane | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:22:23 | Ettiana Herawati Boru Tobing | Pegawai |
| 2026-09-08 15:22:17 | Daniella Jeslynn | Pegawai |
| 2026-09-08 15:22:10 | Elsa Andrea Pauline | Pegawai |
| 2026-09-08 15:22:01 | Fred Soritua Rudiyanto | Dosen |
| 2026-09-08 15:21:55 | Ly Dani Kurniawan | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:46 | Yohana Nahak Seran | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:42 | Siti Haidah Latifah | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:38 | Sheila Martha Putri Sembiring | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:15 | Atthaya Kamila Prasati | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:11 | Yolanda Olyvia Natun | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:07 | Aulia Eka Putri | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:21:03 | Asthagina Delia Putri | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:56 | Jeriko Ichtus Seo | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:52 | Imanuel Andreas Gulo | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:48 | Fridolf Berlin Torotodo Zega | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:43 | Asiholan Pandapotan Pasaribu | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:29 | Vinsent | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:25 | Vanesson Ryouji | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:20 | Njoo Christopher Harijanto | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:16 | Kania Valencius Hokman | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:12 | Justin Christian Adam | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:07 | Jonathan Sutanto | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:20:03 | Jeremy Lawrence | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:59 | Highland Christian Soemadji | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:54 | Christian Winata | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:50 | Charsten Richard Tewu | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:46 | Cedric Kenneth Zachary | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:36 | Stevani Sukrisno | Mahasiswa |
| 2026-09-08 15:19:32 | Natasha Richelle Valencia Ibrahim | Mahasiswa |
| No | Judul Buku | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 | Financial accounting : IFRS edition | 92x |
| 2 | Mikroekonomi : teori pengantar | 49x |
| 3 | Real reading 4 : creating an authentic reading experience | 45x |
| 4 | Intermediate accounting : IFRS edition : v.2 | 44x |
| 5 | Intermediate accounting : IFRS edition : v.1 | 44x |
| 6 | Principles of economics : pengantar ekonomi mikro | 41x |
| 7 | Metodologi penelitian : cara mudah membuat makalah, skripsi, tesis, dan desertasi | 33x |
| 8 | Kalkulus : jilid 1 | 31x |
| 9 | Cost management : a strategic emphasis | 30x |
| 10 | Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 | 30x |
| No | Nama Member / Tipe Member | Total Pinjam |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Prananta Barus, S.Kom, M.Kom ** Dosen |
404x |
| 2 |
**Dr. Karna Mustaqim Dosen |
163x |
| 3 |
**Drs. Tumpal Pandiangan, MT Dosen |
148x |
| 4 |
**Sujanto Dosen |
140x |
| 5 |
Paulus Y. Fanggidae S.E, MM ** Dosen |
139x |
| 6 |
Prya Artha Wijaya, S.T, MIT ** Dosen |
136x |
| 7 |
Drs. Sutrisno, M.M. Dosen |
124x |
| 8 |
F. Anthon Pangruruk, S.Si., M.Si Dosen |
117x |
| 9 |
**Antony Stefanus Purba Dosen |
100x |
| 10 |
**Muhammad Rachman Mulyandi, S.E., MBA Dosen |
93x |